Informationen zum Schulförderverein „Werner Seelenbinder“ zu Bad Lausick e.V.
Mitgliederanzahl in 2014: 110
Sponsoren:
Weitere Ausgaben der Spenden für:
Vielen Dank an die Spenden im Jahr 2018
Spender | Geldspende | Sachspende | Wert-Sachspende |
---|---|---|---|
1.958,50 € | ./. | 206,78 | |
Sandy Lehmann, Firma Elektro Lehmann | 4150 € | ./. | ./. |
Unfallkasse Sachsen, Zuwendung Projekt Streitschlichtercamp | 682,5 € | ./. | ./. |
Sandy Lehman | 200 € | ./. | ./. |
Thomas Jahn | 300 € | ./. | ./. |
Falk Mäder | 50 € | ./. | ./. |
Kerstin Dedekind | ./. | Roster | 206,78 € |
Peter Kostmann | 200 € | ./. | ./. |
Schulführungen | 578 € | ./. | ./. |
GeoTec | 88 € | ./. | ./. |
Garten Center Günther | ./. | Kürbisse | ./. |
Schulführung 1. HJ 17/18 | 404,50 € | ./. | ./. |
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder im Schuljahr 2018/19
Name | Vorname |
---|---|
Präsla | Stefan |
Nieke | Bianca |
Scherwinski | Inge |
Schulze | Cindy |
Becker | Manja |
Nehring | Susann |
Köhler | Claudia und Sten |
Markscheffel | Bärbel |
Steinbach | Katrin und Jörg |
Richter | Jennifer |