1. Stufe des sächsischen Informatikwettbewerbs
Am 17.12.2015 fand an unserer Schule der Informatikwettbewerb statt.
Dieses Jahr lösten 16 SchülerInnen der Klassenstufen 9 und 10 die praktischen und theoretischen Aufgaben des Regionalwettbewerbs 2015/2016.
Auswertung Informatikwettbewerb 2015/2016
Klasse 10 | Praxis | Theorie | Summe | Platz |
Maurice | 31 | 21 | 52 | 1 |
Alexander | 31 | 20 | 51 | 2 |
Simon | 31 | 19 | 50 | 3 |
Sara | 28 | 18 | 46 | 4 |
Justin | 27 | 18 | 45 | 5 |
Dustin | 29 | 16 | 45 | 5 |
Mathias | 13 | 18 | 31 | 6 |
Klasse 9 | Praxis | Theorie | Summe | Platz |
Nils | 30 | 18 | 48 | 1 |
Mathias | 29 | 18 | 47 | 2 |
Tom | 28 | 17 | 45 | 3 |
Tom | 27 | 18 | 45 | 3 |
Anna Maria | 25 | 18 | 43 | 4 |
Leonie | 25 | 18 | 43 | 4 |
Adrian | 24 | 17 | 41 | 5 |
Fabian | 23 | 17 | 40 | 6 |
John | 30 | 3 | 33 | 7 |
Herzlichen Glückwunsch!